Escabeau à sortie latérale - Accès à gauche

plateforme roulante ERSL SPG
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
ER2SL-SPG Escabeau 2 marches - Hauteur max. travail 2.50m27832,57999,0911 à 20j
ER3SL-SPGEscabeau 3 marches - Hauteur max. travail 2.75m29899,261 079,1111 à 20j
ER4SL-SPGEscabeau 4 marches - Hauteur max. travail 3.00m 32933,661 120,3911 à 20j
ER5SL-SPGEscabeau 5 marches - Hauteur max. travail 3.25m 35992,631 191,1511 à 20j
ER6SL-SPGEscabeau 6 marches - Hauteur max. travail 3.50m391 069,851 283,8211 à 20j
ER7SL-SPGEscabeau 7 marches - Hauteur max. travail 3.75m421 196,911 436,2911 à 20j
ER8SL-SPGEscabeau 8 marches - Hauteur max. travail 4.00m441 271,701 526,0411 à 20j
ER9SL-SPGEscabeau 9 marches - Hauteur max. travail 4.25m471 342,571 611,0811 à 20j
ER10SL-SPGEscabeau 10 marches - Hauteur max. travail 4.50m491 416,151 699,3811 à 20j
ER11SL-SPGEscabeau 11 marches - Hauteur max. travail 4.75m581 590,971 909,1611 à 20j
ER12SL-SPGEscabeau 12 marches - Hauteur max. travail 5.00m621 695,602 034,7211 à 20j
ER13SL-SPGEscabeau 13 marches - Hauteur max. travail 5.25m651 782,682 139,2211 à 20j
ER14SL-SPGEscabeau 14 marches - Hauteur max. travail 5.50m681 864,352 237,2211 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Escabeau Direct - Matisere - 2023