|
|||||
|
Produits > Escabeau PIRL / PIR - Plateforme individuelle roulante > Solution alternative à la PIRL

| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| M100 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.30 | 0.40 | 37 | 905,00 759,00 | 1 082,38 907,76 | ![]() | Commander | |
| ME200 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.40 | 0.47 | 52 | 1 260,00 830,00 | 1 506,96 992,68 | ![]() | Commander | |
| ME300 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.40 | 0.62 | 60 | 1 433,00 950,00 | 1 713,87 1 136,20 | ![]() | Commander | |
| ME400 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 1.40 | 1.00 | 90 | 2 187,00 1 750,00 | 2 615,65 2 093,00 | ![]() | Commander | |
| ME500 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1.40 | 1.20 | 98 | 2 360,00 1 888,00 | 2 822,56 2 258,05 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: