|
|||||
|
Produits > Escabeau roulant > Escabeau roulant
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 19608EL12 | 8 | 1.78 | 3.28 | 3.78 | 0.77 | 1.37 | 36 | 1 674,75 | 2 003,00 | ![]() | Commander |
| 19609EL12 | 9 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 0.77 | 1.52 | 39 | 1 872,50 | 2 239,51 | ![]() | Commander |
| 19611EL12 | 11 | 2.44 | 3.94 | 4.44 | 0.92 | 1.77 | 50 | 2 129,75 | 2 547,18 | ![]() | Commander |
| 19612EL12 | 12 | 2.70 | 4.20 | 4.70 | 0.92 | 2.03 | 58 | 2 838,50 | 3 394,85 | ![]() | Commander |
| 19613EL12 | 14 | 3.10 | 4.60 | 5.10 | 0.92 | 2.15 | 70 | 3 088,75 | 3 694,15 | ![]() | Commander |
| 19615EL12 | 16 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 1.17 | 2.85 | 83 | 3 428,25 | 4 100,19 | ![]() | Commander |
| 19618EL12 | 19 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1.37 | 3.00 | 95 | 3 797,50 | 4 541,81 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: