|
|||||
|
Produits > Escabeau inox

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2040-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 42 | 2 500,00 | 2 990,00 | ![]() | Commander |
| 2060-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 46 | 2 600,00 | 3 109,60 | ![]() | Commander |
| 2080-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 51 | 2 700,00 | 3 229,20 | ![]() | Commander |
| 2100-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 57 | 2 900,00 | 3 468,40 | ![]() | Commander |
| 2120-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 62 | 3 300,00 | 3 946,80 | ![]() | Commander |
| 2140-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 67 | 3 600,00 | 4 305,60 | ![]() | Commander |
| 2160-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 72 | 3 900,00 | 4 664,40 | ![]() | Commander |

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2046-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 42 | 2 600,00 | 3 109,60 | ![]() | Commander |
| 2066-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 47 | 2 700,00 | 3 229,20 | ![]() | Commander |
| 2086-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 52 | 2 800,00 | 3 348,80 | ![]() | Commander |
| 2106-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 58 | 2 900,00 | 3 468,40 | ![]() | Commander |
| 2126-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 63 | 3 200,00 | 3 827,20 | ![]() | Commander |
| 2146-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 68 | 3 900,00 | 4 664,40 | ![]() | Commander |
| 2166-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 73 | 4 200,00 | 5 023,20 | ![]() | Commander |

Plinthe positionnée à 15mm de la plateforme afin de faciliter l’écoulement de l’eau et le nettoyage
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 2047-2F inox | 2 | 0.40 | 0.76 | 1.50 | 43 | 2 500,00 | 2 990,00 | ![]() | Commander |
| 2067-2F inox | 3 | 0.60 | 0.93 | 1.70 | 48 | 2 750,00 | 3 289,00 | ![]() | Commander |
| 2087-2F inox | 4 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 53 | 3 000,00 | 3 588,00 | ![]() | Commander |
| 2107-2F inox | 6 | 1.00 | 1.27 | 2.10 | 59 | 3 200,00 | 3 827,20 | ![]() | Commander |
| 2127-2F inox | 7 | 1.20 | 1.44 | 2.30 | 64 | 3 500,00 | 4 186,00 | ![]() | Commander |
| 2147-2F inox | 8 | 1.40 | 1.61 | 2.50 | 71 | 4 200,00 | 5 023,20 | ![]() | Commander |
| 2167-2F inox | 9 | 1.60 | 1.78 | 2.70 | 74 | 4 500,00 | 5 382,00 | ![]() | Commander |