|
|||||
|
Produits > Escabeau pro > Escabeau de sécurité

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 6026/03 | 3 | 0.65 | 1.47 | 0.45 | 2.70 | 2.20 | 1.40 | 0.70 | 5.6 | 149,00 | 178,20 | ![]() | Commander |
| 6026/04 | 4 | 0.90 | 1.72 | 0.47 | 2.95 | 2.45 | 1.65 | 0.85 | 6.3 | 170,00 | 203,32 | ![]() | Commander |
| 602605 | 5 | 1.15 | 1.97 | 0.50 | 3.15 | 2.65 | 1.90 | 1.00 | 7.4 | 195,00 | 233,22 | ![]() | Commander |
| 6026/06 14 | 6 | 1.35 | 2.22 | 0.52 | 3.40 | 2.90 | 2.15 | 1.15 | 8.2 | 223,00 | 266,71 | ![]() | Commander |
| 6026/07 14 | 7 | 1.60 | 2.47 | 0.55 | 3.60 | 3.10 | 2.40 | 1.30 | 9.4 | 251,00 | 300,20 | ![]() | Commander |
| 6026/08 14 | 8 | 1.85 | 2.72 | 0.57 | 3.85 | 3.35 | 2.65 | 1.50 | 10.5 | 279,00 | 333,68 | ![]() | Commander |
| 6026/10 14 | 10 | 2.30 | 3.22 | 0.62 | 4.30 | 3.80 | 3.15 | 1.80 | 12.2 | 331,00 | 395,88 | ![]() | Commander |
14 Escabeau de sécurité muni de 2 sangles à haute rigidité comme protection contre l'écartement
Merci de remplir les champs suivants: