|
|||||
|
Produits > Escabeau pro > Escabeau de securite

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| Q50/3 | 3 | 0.65 | 1.65 | 2.65 | 0.65 | 0.44 | 4.5 | 81,94 73,75 | 98,00 88,21 | ![]() | Commander |
| Q50/4 | 4 | 0.85 | 1.85 | 2.85 | 0.81 | 0.47 | 5.2 | 90,30 81,27 | 108,00 97,20 | ![]() | Commander |
| Q50/5 | 5 | 1.12 | 2.62 | 3.12 | 0.97 | 0.50 | 6.8 | 98,66 88,79 | 118,00 106,19 | ![]() | Commander |
| Q50/6 | 6 | 1.36 | 2.86 | 3.36 | 1.13 | 0.53 | 7.5 | 107,02 96,32 | 128,00 115,20 | ![]() | Commander |
| Q50/7 | 7 | 1.59 | 3.09 | 3.59 | 0.56 | 1.33 | 8.3 | 121,24 109,12 | 145,00 130,51 | ![]() | Commander |
| Q50/8 | 8 | 1.82 | 3.32 | 3.82 | 0.59 | 1.48 | 9.5 | 152,00 136,80 | 181,79 163,61 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| Q60/3 | 3 | 0.65 | 2.15 | 2.65 | 0.65 | 0.44 | 5.5 | 95,00 85,50 | 113,62 102,26 | ![]() | Commander |
| Q60/4 | 4 | 0.85 | 2.35 | 2.85 | 0.47 | 0.81 | 6.2 | 109,00 98,10 | 130,36 117,33 | ![]() | Commander |
| Q60/5 | 5 | 1.12 | 2.62 | 3.12 | 0.97 | 0.50 | 7.8 | 129,00 116,10 | 154,28 138,86 | ![]() | Commander |
| Q60/6 | 6 | 1.36 | 2.86 | 3.36 | 1.13 | 0.53 | 8.5 | 149,00 134,10 | 178,20 160,38 | ![]() | Commander |
| Q60/7 | 7 | 1.59 | 3.19 | 3.09 | 0.56 | 1.33 | 9.3 | 169,00 152,10 | 202,12 181,91 | ![]() | Commander |
| Q60/8 | 8 | 1.82 | 2.42 | 3.62 | 0.59 | 1.48 | 10.5 | 189,00 170,10 | 226,04 203,44 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| Q60/4M | 4 | 0.85 | 2.35 | 2.85 | 0.47 | 0.85 | 6.7 | 135,00 121,50 | 161,46 145,31 | ![]() | Commander |
| Q60/5M | 5 | 1.12 | 2.62 | 3.12 | 0.97 | 0.50 | 8.3 | 169,00 152,10 | 202,12 181,91 | ![]() | Commander |
| Q60/6M | 6 | 1.36 | 2.86 | 3.36 | 1.13 | 0.53 | 9 | 199,00 179,10 | 238,00 214,20 | ![]() | Commander |
| Q60/7M | 7 | 1.59 | 3.09 | 3.59 | 0.56 | 1.33 | 7.5 | 239,00 215,10 | 285,84 257,26 | ![]() | Commander |
| Q60/9M | 9 | 2.05 | 3.55 | 4.05 | 0.62 | 1.64 | 13 | 277,00 249,30 | 331,29 298,16 | ![]() | Commander |
| Q60/10M | 10 | 2.28 | 3.78 | 4.28 | 0.65 | 1.84 | 14 | 314,00 282,60 | 375,54 337,99 | ![]() | Commander |
| Q60/11M | 11 | 2.52 | 4.02 | 4.52 | 0.68 | 1.99 | 15 | 339,00 305,10 | 405,44 364,90 | ![]() | Commander |
| Q60/12M | 12 | 2.76 | 4.26 | 4.76 | 0.71 | 2.15 | 16 | 366,00 329,40 | 437,74 393,96 | ![]() | Commander |
| Q60/13M | 13 | 2.99 | 3.49 | 4.99 | 0.74 | 2.33 | 17 | 403,00 362,70 | 481,99 433,79 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: